Scanner 3D de alta velocidade e resolução para aplicações de visão artificial mais exigentes, com alta resolução e precisão para inspeções estáticas. Cada scanner da família Phoxi (modelos XS-XL) pode ser aplicado em diferentes aplicações, dependendo do tamanho do objeto ou volume de inspeção. Os algoritmos avançados para a supressão da luz ambiente e filtro de reflexos, proporcionam uma qualidade superior.
Documentação
Modelos | PhoXi XS | PhoXi S | PhoXi M | PhoXi L | PhoXi XL |
---|---|---|---|---|---|
Imagens | |||||
Resolução (Pontos 3D) | Até 3.2 M | Até 3.2 M | Até 3.2 M | Até 3.2 M | Até 3.2 M |
Profundidade de inspeção | 161 – 205 mm | 384 – 520 mm | 458 – 1118 mm | 870 – 2150 mm | 1680 – 3780 mm |
Distância de inspeção ótima | 181 mm | 442 mm | 650 mm | 1239 mm | 2326 mm |
Área de inspeção na altura médio | 118 x 78 mm | 360 x 272 mm | 590 x 404 mm | 1082 x 772 mm | 1954 x 1459 mm |
Distância ponto a ponto | 0.055 mm | 0.174 mm | 0.286 mm | 0.524 mm | 0.947 mm |
Precisão de calibração (1 σ) | 0.035 mm | 0.050 mm | 0.100 mm | 0.200 mm | 0.500 mm |
Temporal noise (1 σ) | 0.030 mm | 0.050 mm | 0.100 mm | 0.190 mm | 0.400 mm |
Tempo de inspeção | 250 – 2000 ms | 250 – 2250 ms | 250 – 2500 ms | 250 – 2750 ms | 250 – 3000 ms |
Dimensões | 77 x 68 x 296 mm | 77 x 68 x 296 mm | 77 x 68 x 416 mm | 77 x 68 x 616 mm | 77 x 68 x 941 mm |
Baseline | 85 mm | 230 mm | 350 mm | 550 mm | 850 mm |
Peso | 900 g | 900 g | 950 g | 1100 g | 1200 g |
GPU: NVIDIA PascalTM Architecture GPU com 256 CUDA cores