Scanner 3D de alta velocidade e resolução para aplicações de visão artificial mais exigentes, com alta resolução e precisão para inspeções estáticas. Cada scanner da família Phoxi (modelos XS-XL) pode ser aplicado em diferentes aplicações, dependendo do tamanho do objeto ou volume de inspeção. Os algoritmos avançados para a supressão da luz ambiente e filtro de reflexos, proporcionam uma qualidade superior.
Documentação
Modelos | S | S+ | M | M+ | L |
---|---|---|---|---|---|
Imagens | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Profundidade de inspeção | 366 – 558 mm | 630 – 1574 mm | 497 – 939 mm | 630 – 1574 mm | 778 – 3034 mm |
Modo de camera | |||||
Tamanho do ponto | 0.37 mm @z = 442 mm | 0.76 mm @z = 900 mm | 0.55 mm @z = 650 mm | 0.76 mm @z = 900 mm | 1.05 mm @z = 1239 mm |
Precisão | < 0.300 mm | < 1.000 mm | < 0.500 mm | < 0.600 mm | < 1.250 mm |
Ruído Temporal | < 0.100 mm | < 0.150 mm | < 0.100 mm | < 0.100 mm | < 0.150 mm |
Modo de scanner | |||||
Tamanho do ponto | 0.25 mm @z = 442 mm | 0.52 mm @z = 900 mm | 0.37 mm @z = 650 mm | 0.52 mm @z = 900 mm | 0.72 mm @z = 1239 mm |
Precisão | < 0.150 mm | < 0.500 mm | < 0.250 mm | < 0.300 mm | < 0.900 mm |
Ruído Temporal | < 0.050 mm | < 0.100 mm | < 0.050 mm | < 0.050 mm | < 0.100 mm |
Clique na imagem para aumentar
