Estes leitores de aquisição de imagem permitem utilizar os algoritmos avançados para monitorizar códigos ao longo de linhas de produção e logística. Com uma versão Power over Ethernet e outra USB, estes leitores flexíveis permitem descodificar códigos marcados diretamente em peça (DPMs), bem como códigos danificados ou marcados em etiqueta com pouco contraste, em diferentes tipos de aplicações.

Configure e inicie a leitura de códigos de produtos, componentes e embalagens em minutos, mesmo em máquinas com espaço confinado e linhas de transportador congestionadas. O formato ultracompacto do leitor e as múltiplas formas de conexão facilitam a instalação em ambientes complicados.

Documentação e Software
| Modelos | Dataman 80 USB | Dataman 80 PoE |
|---|---|---|
| Peso | 6.2 mm montada: 64 g 16 mm montada: 97 g |
6.2 mm montada: 99 g 16 mm montada: 132 g |
| Alimentação | USB: USB BC 1.2 porta, USB 3.0 porta com 4.5 W ou mais, USB-C com USB-PD (5 V/3 A) Alimentação externa: +5 – +24 V DC. |
PoE classe 2 |
| Consumo | Médio: 3.3W Maxímo: 4.2W |
Médio: 4.3W Maxímo: 6W |
| Saída rápida 0 | IMAX: 50 mA ; VOL: ≤ ±3 V @ 50 mA | IMAX: 50 mA ; VOL: ≤ ±3 V @ 50 mA |
| Entrada 0 | VIL: ≤ ±6 V; VIH: ≤ ±12 V; ITYP: 4.2 mA @ 24 V | VIL: :5 ± 6 V; VIH: ±12V; ITYP: 4.2 mA @ 24 V |
| Ethernet | N/A | 10/100/1000, Full duplex or half duplex |
| RS-232 | RxD, TxD de acordo com o TIA/EIA-232-F | N/A |
| Especificações | Características |
|---|---|
| Algorítmos | 1DMax, 2DMax, Hotbars, PowerGrid |
| Sensor de imagem | 1/3” CMOS |
| Propriedades do sensor | Diagonal 6.21 mm, 3.45 µm píxeis quadrados |
| Resolução de imagem | 1440 x 1080 píxeis |
| Temperatura de funcionamento | 0-40°C |
| Temperatura de armazenamento | -10–60°C |
| Humidade | menos de 95% sem condensação |
| Condições ambientes | DataMan 80: IP67+B26 |
| Códigos | 1D barcodes: Codabar, Code 39, Code 128, Code 93, Code 25, Interleaved 2 of 5, Postal Codes, UPC/EAN/JAN, MSI 2D barcodes: Data Matrix (IDMax e IDQuick: ECC 0, 50, 80, 100, 140 e 200), QR Code, microQR, PDF 417, AztecCode, DotCode, MaxiCode |
Campos de visão

| Modelos | 80S | 80L | 80QL | 80Q | 80X |
|---|---|---|---|---|---|
| Códigos 1D e Empilhados | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Códigos 1D omnidirecional | ■ | – | ■ | ■ | ■ |
| Códigos 2D em etiqueta | ■ | – | – | ■ | ■ |
| Códigos 2D mal marcados | – | – | – | – | ■ |
| Algorítmos | 1DMax HotBars, IDQuick | 1DMax HotBars | 1DMax HotBars | 1DMax HotBars, IDQuick | 1DMax HotBars, IDQuick, IDMax, PowerGrid |












