Para códigos de barra lineares 1D, códigos datamatrix 2D de maior densidade, ou códigos de marcação direta na peça (DPM), os leitores de código série 150/260 oferecem desempenho, flexibilidade e facilidade de utilização. Este leitor tem um formato bastante compacto, o que permite a sua aplicação em espaços confinados e permite rodar o seu corpo 90º.

O leitor DataMan da série 150/260 dispõe de um conjunto de acessórios modulares, como iluminação e óticas, o que flexibiliza consideravelmente a alteração entre aplicações do mesmo leitor.
Com as tecnologias 1DMax com Hotbars e 2DMax com PowerGrid é possível descodificar códigos com má impressão ou em superfícies complexas. Esta série tem dois tipos de leitores, a versão 150 e a 260. O leitor 150 tem comunicação RS-232 e USB, enquanto que a série 260 tem comunicação RS-232 e Ethernet.
Documentação e Software
| Modelos | 260S | 260QL | 260Q | 260X | 262S | 262QL | 262Q | 262X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Códigos 1D e Empilhados | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Códigos 1D omnidirecional | ■ | – | ■ | ■ | ■ | – | ■ | ■ |
| Códigos 2D em etiqueta | ■ | – | – | ■ | ■ | – | – | ■ |
| Algoritmos | 1DMax HotBars, IDQuick | 1DMax HotBars | 1DMax HotBars | 1DMax HotBars, IDQuick | 1DMax HotBars, IDQuick | 1DMax HotBars | 1DMax HotBars | 1DMax HotBars, IDQuick |
| Resolução | 752x480px Global Shutter | 752x480px Global Shutter | 752x480px Global Shutter | 752x480px Global Shutter | 1280x960px Global Shutter | 1280x960px Global Shutter | 1280x960px Global Shutter | 1280x960px Global Shutter |
| Sensor de imagem | 1/3” CMOS | 1/3” CMOS | 1/3” CMOS | 1/3” CMOS | 1/3” CMOS | 1/3” CMOS | 1/3” CMOS | 1/3” CMOS |
| Velocidade de aquisição | 2 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 2 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| Taxa de descodificação máxima | 2/s | 45/s | 45/s | 45/s | 2/s | 45/s | 45/s | 45/s |
| Especificações | Características |
|---|---|
| Apontador | 2 LEDs verdes |
| Opções de lentes | 6,2 mm (3 posições ou lente líquida – foco automático, de 40..200 mm), 16 mm (foco manual ou lente líquida – foco automático, 80 mm..1 m) |
| Iluminação | Iluminação modular/configurável em campo: Quatro LEDs de alta intensidade controlados independentemente (vermelho, branco, azul, IV), filtros de passagem de banda e filtro polarizador disponíveis |
| Comunicação | Interface RS-232 e Ethernet |
| Dimensões | A 90º: 42,5 mm x 22 mm x 76,1 mm | Ângulo reto: 42,5 mm x 48,5 mm x 49,6 mm |
| Modelos | 150S | 150QL | 150Q | 150X | 152S | 152QL | 152Q | 152X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Códigos 1D e Empilhados | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Códigos 1D omnidirecional | ■ | – | ■ | ■ | ■ | – | ■ | ■ |
| Códigos 2D em etiqueta | ■ | – | – | ■ | ■ | – | – | ■ |
| Algoritmos | 1DMax HotBars, IDQuick | 1DMax HotBars | 1DMax HotBars | 1DMax HotBars, IDQuick | 1DMax HotBars, IDQuick | 1DMax HotBars | 1DMax HotBars | 1DMax HotBars, IDQuick |
| Resolução | 752x480px Global Shutter | 752x480px Global Shutter | 752x480px Global Shutter | 752x480px Global Shutter | 1280x960px Global Shutter | 1280x960px Global Shutter | 1280x960px Global Shutter | 1280x960px Global Shutter |
| Sensor de imagem | 1/3” CMOS | 1/3” CMOS | 1/3” CMOS | 1/3” CMOS | 1/3” CMOS | 1/3” CMOS | 1/3” CMOS | 1/3” CMOS |
| Velocidade de aquisição | 2 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 2 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| Taxa de descodificação máxima | 2/s | 45/s | 45/s | 45/s | 2/s | 45/s | 45/s | 45/s |
| Especificações | Características |
|---|---|
| Apontador | 2 LEDs verdes |
| Opções de lentes | 6,2 mm (3 posições ou lente líquida – foco automático, de 40..200 mm), 16 mm (foco manual ou lente líquida – foco automático, 80 mm..1 m) |
| Iluminação | Iluminação modular/configurável em campo: Quatro LEDs de alta intensidade controlados independentemente (vermelho, branco, azul, IV), filtros de passagem de banda e filtro polarizador disponíveis |
| Comunicação | Interface RS-232 e USB |
| Dimensões | A 90º: 42,5 mm x 22 mm x 55(63) mm | Ângulo reto: 42,5 mm x 28(36) mm x 49,6 mm |












