O terminal móvel da série MX-1000 permite obter a tecnologia mais recente em aplicações de leitura de códigos. Este dispositivo é ideal para leitura em códigos DPM e/ou em etiquetas em aplicações de logística. O seu design flexível permite incorporar uma variedade de dispositivos móveis mais recentes e conferir uma grande resistência mecânica aos equipamentos.

Os equipamentos MX são modulares e dispõe de uma variedade de smarphones com o sistema operativo iOS. As proteções exteriores podem ser substituídas, de forma a serem compatíveis com qualquer dispositivo móvel. A pistola portátil duplica a capacidade da bateria do leitor.
Os equipamentos da série MX-1000 estão equipados com os algoritmos de descodificação da Cognex e com o Cognex Mobile Barcode SDK. Estes dispositivos suportam comunicação 3G, 4G, Wi-Fi e Bluetooth.
Documentação e Software
| Resolução dos leitores da série MX-1000 | ||
|---|---|---|
| Códigos | MX-1000 | MX-1100 |
| Códigos 1D 5mil | Até 125mm | Até 165mm |
| Códigos 1D 10mil | Até 200mm | Até 280mm |
| Códigos 2D 5mil | Até 280mm | Até 510mm |
| Códigos 2D 10mil | Até 125mm | Até 152mm |
| Códigos 2D 20mil | Até 200mm | Até 355mm |
| Especificações | MX-1000 |
|---|---|
| Dimensões | 208,6×88,9×42,1mm |
| Peso | 510g (675g com a pega tipo pistola) |
| Temperatura de Funcionamento | 0ºC até 40ºC |
| Temperatura de Armazenamento | -40ºC até 60ºC |
| Humudade Máxima | 95% |
| Material | Carcaça em Policarbonato com overmold |
| Imagem | 752 x 480 global shutter |
| Apontador | LED verde |
| Sinais de Status | LED, som e vibração |
| Comunicações | Sistema de scan através de porta USB. O dispositivo móvel comunica via WI-FI, Bluetooth ou outras opções disponíveis no telemóvel. |
| Dispositivos Suportados | Samsung® Galaxy® S6, S7, S8, S9, S10e, and J3 (J320, J327, J330, J337), Nokia 4.2, Apple® iPhone® 5/5S, SE, 6/6S, 7, 8, X, XS, 11 Pro, e iPod® Gerações 6ª e 7ª |
| Simbologias | 1D: UPC/EAN/JAN, Codabar, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 128, Code 93, Pharmacode, GS1 DataBar, PDF417, Micro PDF417 2D: Data Matrix, QR Code, MicroQR Code, DotCode, and postal code |
| Iluminação | Iluminação LED integrada |
| Requisitos da base de carregamento | 24V, 13W máximo LPS ou fonte de alimentação NEC Classe 2 |
| Bateria (sem pega tipo pistola) | 3.7 V, 3070 mAh Li-Polymer |
| Bateria (com pega tipo pistola) | 3.7 V, 3100 mAh Li-Ion |
| Trigger | Botões de mão esquerda e direita, pega tipo pistola ou touch-screen |
| Classe IP | IP65 |











