O terminal móvel da sérite MX-1502 permite leituras desde 15-30cm até aos 10 metros, o que é ideal para aplicações para leitura de etiquetas em chão de fabrica, etiquetas em armazéns ou estantes altas. O MX-1502 é equipado com uma luz e óticas modulares e com várias opções (incluindo polarização e luz de alta potência com a tecnologia de lente líquida), o que permite a obtenção de uma excelente imagem para qualquer código na maioria dos códigos marcados em peça (DPM). Tal como a série Standard, esta série é totalmente modular e pode ser utilizada com uma pistola portátil que aumenta a duração da bateria.
Estes terminais estão equipados com os algoritmos Cognex para descodificar códigos 1D e 2D difíceis, quer sejam marcados em peça ou não, para várias distâncias de funcionamento. O terminal MX-1502 DPM Lite (DL) permite obter elevadas performances de leitura para códigos marcados em peça, em superfícies extremamente refletoras. O MX-1502 Ultravioleta (UV) utiliza a luz UV e respetivo filtro de lente para descodificar códigos invisíveis. Estes dispositivos suportam comunicação 3G, 4G, Wi-Fi e Bluetooth.
Documentação e Software
Distância | Standard | Longa |
---|---|---|
Dimensões | 221,0×99,0×43,1mm | 208,6×88,9×42,1mm |
Peso | 510g (675g com a pega tipo pistola) | 510g (675g com a pega tipo pistola) |
Temperatura de Funcionamento | 0ºC até 40ºC | 0ºC até 40ºC |
Temperatura de Armazenamento | -40ºC até 60ºC | -40ºC até 60ºC |
Humudade Máxima | 95% | 95% |
Material | Carcaça em Policarbonato com overmold | Carcaça em Policarbonato com overmold |
Imagem | 1.2MP global shutter | 1.2MP global shutter |
Apontador | LED verde | LED verde |
Sinais de Status | LED, som e vibração | LED, som e vibração |
Iluminação | Iluminação LED integrada | Iluminação LED integrada |
Requisitos da base de carregamento | 24V, 13W máximo LPS ou fonte de alimentação NEC Classe 2 | 24V, 13W máximo LPS ou fonte de alimentação NEC Classe 2 |
Bateria (sem pega tipo pistola) | 3.7 V, 3070 mAh Li-Polymer | 3.7 V, 3070 mAh Li-Polymer |
Bateria (com pega tipo pistola) | 3.7 V, 3100 mAh Li-Ion | 3.7 V, 3100 mAh Li-Ion |
Classe IP | Botões de mão esquerda e direita, pega tipo pistola ou touch-screen | Botões de mão esquerda e direita, pega tipo pistola ou touch-screen |
Classe IP | IP65 | IP65 |
Especificações | Características comuns |
---|---|
Comunicação | Porta USB. O dispositivo móvel via WI-FI, Bluetooth ou outras opções disponíveis no telemóvel. |
Dispositivos suportados | Samsung® Galaxy® S6, S7, S8, S9, S10e, and J3 (J320, J327, J330, J337), Nokia 4.2, Apple® iPhone® 5/5S, SE, 6/6S, 7, 8, X, XS, 11 Pro, e iPod® Gerações 6ª e 7ª |
Simbologias | As simbologias são:1D: UPC/EAN/JAN, Codabar, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 128, Code 93, Pharmacode, GS1 DataBar, PDF417, Micro PDF417 2D: Data Matrix, QR Code, MicroQR Code, DotCode, and postal code |
Ficha Técnica MX-1502
Ficha Técnica MX-1502 DL
Ficha Técnica MX-1502 UV
Guia de seleção de leitores de códigos
Simbologia em códigos de identificação
Motivos para optar por um leitor de códigos por imagem
Introdução à leitura de códigos industrial
Rastreabilidade na industria automóvel
Guia para soluções de logística para o Ecommerce
Soluções de logística
Software DataMan 5.7.1 SR1 apenas para Standard e MX-1502 (clique na imagem para efetuar download)