O Sistema 3D-L4000, sem processamento integrado, com recurso ao software VisionPro, dispõe de um sistema de aquisição de imagem com o sistema triangulação laser, para obter uma imagem tridimensional altamente detalhada, permitindo obter imagens 3D de peças em processos de inspeção. Através desta imagem 3D é possível extrair medidas como o comprimento, largura, altura, inclinação ou volume.

A carcaça compacta com IP-65 permite aplicar este sistema de visão 3D em qualquer ambiente produtivo, com as seguintes vantagens:
- Solução versátil para automatizar inspeções de visão 2D e 3D
- Calibração total de fábrica para simplificar a instalação
- Inspeções independetes do contraste para uma deteção com maior rigor
- Flexibilidade de um sistema de visão com o software VisionPro, que permite aplicar mais câmaras no mesmo software e efetuar diversos tipos de combinações
Com o sistema 3D-L4000 para VisionPro dispõe de uma precisão na casa dos microhns, ideal para verificar erros de alinhamento e posição, através de um sistema de medição em coordenadas reais. Outras vantagens da aplicação deste sistema é de combinar múltiplas cabeças 3D para formação de imagem, o que previne oclusões, é um sistema de visão independente do contraste permitindo efetuar deteções de objetos em fundos com aparência similar.

Documentação e Software
Especificações detalhadas
Modelos | VP 3D-L4033 1K | VP 3D-L4033 2K | VP 3D-L4050 1K | VP 3D-L4050 2K | VP 3D-L4100 1K | VP 3D-L4100 2K | VP 3D-L4300 1K | VP 3D-L4300 2K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos por perfil | 960 pontos | 1920 pontos | 960 pontos | 1920 pontos | 960 pontos | 1920 pontos | 960 pontos | 1920 pontos |
Tamanho Spot (meio) | 72 μm | 72 μm | 110 μm | 110 μm | 181 μm | 181 μm | 240 μm | 240 μm |
Resolução em X (Topo) | 34.4 μm | 17.2 μm | 57.3 μm | 28.6 μm | 78.1 μm | 39.1 μm | 99.0 μm | 49.5 μm |
Resolução em X (Fundo) | 40.6 μm | 20.3 μm | 93.8 μm | 46.9 μm | 187.5 μm | 93.8 μm | 479.2 μm | 239.6 μm |
Resolução em Z (Topo) | 1.7 μm | 1.7 μm | 2.5 μm | 2.5 μm | 4.4 μm | 4.4 μm | 6.9 μm | 6.9 μm |
Resolução em Z (Fundo) | 2.7 μm | 2.7 μm | 6.9 μm | 6.9 μm | 25.9 μm | 25.9 μm | 147.5 μm | 147.5 μm |
Repetibilidade em Z | 0.5 μm | 0.5 μm | 0.5 μm | 0.5 μm | 1 μm | 1 μm | 2 μm | 2 μm |
Linearidade em Z | 0.06% of full scale (F.S.) | 0.06% of full scale (F.S.) | 0.06% of full scale (F.S.) | 0.06% of full scale (F.S.) | 0.04% of full scale (F.S.) | 0.04% of full scale (F.S.) | 0.05% of full scale (F.S.) | 0.05% of full scale (F.S.) |
Especificações comuns
Especificações | VP 3D-L4000 |
---|---|
Classe Laser | 2M |
Comprimento de onda (laser) | 450 nm |
Potência do laser | 45 mW |
Grau de Proteção | IP65 |
Temperatura de funcionamento | 0 – 45°C |
Taxa de inspeção | Até 4 kHz (depois da redução da janela) Até 6 kHz (Com binning e com janela reduzida) |
Peso | 0.94 kg |
Dimensões | 150.5 mm x 101 mm x 45 mm |
Alimentação | 24 VDC +/- 10%, 750 mA mínimo |
Entradas | Trigger, Encoder diferencial/único, bloqueio do laser |
Trigger | Limites de tensão de entrada: Trig+ – Trig – = -24 VDC to +24 VDC Entrada ON: >10 VDC (>6 mA) Entrada OFF: <2 VDC (<1.5 mA) |
Especificações do encoder | Diferencial: A+/B+: 5–24V (1.0 MHz máx) A-/B-: Invertido (A+/B+) Único: A+/B+: 12–24V (1.0 MHz máx) A-/B-: VDC = ½ (A+/B+) |
Modelos | VP 3D-L4033 | VP 3D-L4050 | VP 3D-L4100 | VP 3D-L4300 |
---|---|---|---|---|
Distância Livre (CD) | 93 mm | 92 mm | 130 mm | 180 mm |
Altura de medição (MR) | 44 mm | 106 mm | 235 mm | 745 mm |
Largura de visão mais próxima (Near FOV) | 33 mm | 55 mm | 75 mm | 95 mm |
Largura de visão intermédia (Middle FOV) | 36 mm | 72.5 mm | 127.5 mm | 277.5 mm |
Largura de visão mais afastatada (Far FOV) | 39 mm | 90 mm | 180 mm | 460 mm |


Medição de altura e inclinação de pinos desalinhados

Verificação do correto volume em sistemas de doeseamento

Detetar ausência de objetos em sistemas de embalamento através da medição de altura

Identificar defeitos de superfície

Descodificar caracteres em relevo

Detetar o correto alinhamento entre objetos e garantir um gap consistente