Os equipamentos de segurança multifuncionais foram desenvolvidos com base em experiências práticas. No início dos anos 80, havia a exigência de realizar vários tipos de teste numa única estação de trabalho ou estação de teste. Inicialmente, eram usados, para o teste hipot / hi pot, teste de ligação à terra e medição do isolamento, dispositivos manuais; no entanto, o dispositivo precisava ser ligado separadamente a cada equipamento, o que tornava o teste muito demorado e caro. Assim, recorreu-se a uma pequena inovação: a matriz de relés permitindo, desta forma, efetuar vários tipos de neste num único equipamento.
Além dos vários tipos de teste elétrico que é possível realizar nestes equipamentos, também é possível documentar ou efetuar controlos lógicos que permite padronizar estes equipamentos.
Equipamentos
| Especificações | LG 1805B | KT 1886B | KT 1886J |
|---|---|---|---|
| Imagem |
|
|
|
| Tipo de Dispositivo | Dispositivo Desktop | Plug-in 19” / 5 HU | Plug-in 19” / 5 HU |
| Alta Tensão AC | |||
| Intervalo de Tensão | 100-5.500V | 100-5.500V | 100-5.500V |
| Intervalo de Corrente | 0 – 3 mA | 0 – 3 mA | 0 – 100 mA |
| Alta Tensão DC | |||
| Intervalo de Tensão | 100-6.000V | 100-6.000V | 100-6.000V |
| Intervalo de Corrente | 0 – 10 mA | 0 – 10 mA | 0 – 100 mA |
| Isolamento DC | |||
| Intervalo de Tensão | 100-6.000V | 100-6.000V | 100-6.000V |
| Intervalo de Medição | 250kΩ – 1GΩ | 250kΩ – 1GΩ | 250kΩ – 1GΩ |
| Deteção ACR (opcional) | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| Teste de terra “Ground bond” | 1-30A / 0-10Ω | 1-30A / 0-10Ω | 1-30A / 0-10Ω |
| Corrente de fuga equivalente | 10-270V / 0-10mA | 10-270V / 0-10mA | 10-270V / 0-10mA |
| Continuidades | 24VDC / 0-600mA | 24VDC / 0-600mA | 24VDC / 0-600mA |
| Resistência | 24VDC / 1-1.000Ω | 24VDC / 1-1.000Ω | 24VDC / 1-1.000Ω |
| Função de teste da fonte | |||
| Tensão | – | 50-270V | 50-270V |
| Frequência | – | 50Hz e 60Hz | 50Hz e 60Hz |
| Potência/Corrente | – | 250VA / 1A | 500VA / 2A |
| Função de teste | |||
| Corrente AC | 0-16A | 0-16A | 0-16A |
| Corrente DC | 0-16A | 0-16A | 0-16A |
| Tensão AC | 0-300V | 0-300V | 0-300V |
| Tensão DC | 0-300V | 0-300V | 0-300V |
| Tensão Ativa | 0-4.000W | 0-4.000W | 0-4.000W |
| Potência Reativa | 0-4.000VAR | 0-4.000VAR | 0-4.000VAR |
| Potência Aparente | 0-4.000VA | 0-4.000VA | 0-4.000VA |
| cos µ | -1 até +1 | -1 até +1 | -1 até +1 |
| Detalhes | Ver mais | Ver mais | Ver mais |
| Especificações | KT 1885K | KT 1885L | |
|---|---|---|---|
| Imagem |
|
|
|
| Tipo de Dispositivo | Plug-in | Plug-in | |
| Alta Tensão AC | |||
| Intervalo de Tensão | 100-5.500V | 100-5.500V | |
| Intervalo de Corrente | 0 – 3 mA | 0 – 100 mA | |
| Alta Tensão DC | |||
| Intervalo de Tensão | 100-6.000V | 100-6.000V | |
| Intervalo de Corrente | 0 – 10 mA | 0 – 100 mA | |
| Isolamento DC | |||
| Intervalo de Tensão | 100-6.000V | 100-6.000V | |
| Intervalo de Medição | 250kΩ – 1GΩ | 250kΩ – 1GΩ | |
| Deteção ACR (opcional) | 0 – 100% | 0 – 100% | |
| Teste de terra “Ground bond” | |||
| Intervalo de Medição | 0-10Ω | 0-10Ω | |
| Corrente de Teste | 1-30A | 1-30A | |
| Corrente de fuga equivalente | 10-270V / 0-10mA | 10-270V / 0-10mA | |
| Continuidades | 24VDC / 0-600mA | 24VDC / 0-600mA | |
| Resistência | 24VDC / 1-1.000Ω | 24VDC / 1-1.000Ω | |
| Detalhes | Ver mais | Ver mais | |
| Especificações | S 1800M | KT 1880B | LG 1800B |
|---|---|---|---|
| Imagem |
|
|
|
| Tipo de Dispositivo | Dispositivo Desktop 14”/3 HU | Plug-in 19” / 5 HU | Dispositivo Desktop |
| Alta Tensão AC | |||
| Intervalo de Tensão | 100-5.500V | 100-5.500V | 100-5.500V |
| Intervalo de Corrente | 0 – 3 mA | 0 – 3 mA | 0 – 3 mA |
| Alta Tensão DC | |||
| Intervalo de Tensão | 100-6.000V | 100-6.000V | 100-6.000V |
| Intervalo de Corrente | 0 – 10 mA | 0 – 10 mA | 0 – 10 mA |
| Isolamento DC | |||
| Intervalo de Tensão | 100-6.000V | 100-6.000V | 100-6.000V |
| Intervalo de Medição | 250kΩ – 1GΩ | 250kΩ – 1GΩ | 250kΩ – 1GΩ |
| Teste de terra “Ground bond” | 10-30A / 0-0,4Ω | 10-30A / 0-0,4Ω | 10-30A / 0-0,4Ω |
| Corrente de fuga equivalente | – | 100-270V / 10mA | 100-270V / 10mA |
| Continuidades | – | 24VDC / 0-600mA | 24VDC / 0-600mA |
| Função de teste (Consumo de corrente) | – | 4A AC (opção: 1A, 10A ou 16A) | 4A AC (opção: 1A, 10A ou 16A) |
| Detalhes | Ver mais | Ver mais | Ver mais |



